© 2011 OGKL.ru
+7 (962) 988-70-13
info@ogkl.ru
Демонтажные работы
Наименование работ | ед. изм. | руб. |
Демонтаж гипсовой / шиферной сантехкабины | шт | 4550 |
Демонтаж легких бетонных перегородок | м2 | 370 |
Демонтаж кирпичных перегородок (1/2 кирпича) | м2 | 340 |
Демонтаж перегородок (гипсокартонные, деревянные и т.д.) | м2 | 170 |
Демонтаж металлических перегородок до 3 мм | м2 | 250 |
Демонтаж оконных и дверных блоков | шт | 450 |
Демонтаж металлических дверей | шт | 1800 |
Демонтаж подоконников | п.м. | 48 |
Демонтаж отливов | п.м. | 32 |
Демонтаж пластиковых откосов | п.м. | 25 |
Демонтаж встроенных шкафов и антресолей | шт | 390 |
Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | шт | 220 |
Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона (ГК, ГВЛ) | м2 | 60 |
Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 50 |
Демонтаж подвесных реечных потолков | м2 | 50 |
Демонтаж потолков из вагонки | м2 | 60 |
Демонтаж потолков из пластиковых панелей | м2 | 50 |
Демонтаж натяжных потолков | м2 | 94 |
Смывка водоэмульсионного покрытия | м2 | 60 |
Снятие потолочных обоев | м2 | 55 |
Снятие потолочной плитки | м2 | 45 |
Снятие масляной краски с потолка | м2 | 92 |
Снятие акриловой краски с потолка | м2 | 70 |
Снятие известковой штукатурки и шпатлевки с потолка (слой до 1 см) | м2 | 60 |
Расшивка межплиточных бетонных стыков (швов) | п.м. | 65 |
Расшивка потолочных трещин | п.м. | 79 |
Снятие старых обоев со стен, откосов | м2 | 55 |
Снятие самоклеющейся пленки со стен, откосов | м2 | 60 |
Снятие керамической плитки со стен, откосов | м2 | 116 |
Снятие гранитного камня со стен | м2 | 125 |
Снятие пластиковых панелей, вагонки со стен, откосов | м2 | 45 |
Демонтаж облицовки стен из гипсокартона (ГВЛ, ДСП) | м2 | 90 |
Снятие минеральной (гранитной) крошки со стен, откосов | м2 | 84 |
Снятие масляной краски со стен, откосов | м2 | 60 |
Снятие акриловой краски со стен, откосов | м2 | 46 |
Снятие штукатурки со стен, откосов (слой до 1 см) | м2 | 80 |
Демонтаж досчатых полов с лагами | м2 | 85 |
Демонтаж паркетной доски, ламината | м2 | 60 |
Демонтаж паркета | м2 | 80 |
Снятие линолеума, ковролина с ДВП | м2 | 50 |
Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 110 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 130 |
Демонтаж бетонной стяжки до 5 см | м2 | 150 |
Демонтаж бетонной стяжки более 5 см | м2 | 274 |
Демонтаж плинтуса | п.м. | 25 |
Демонтаж старой электропроводки | п.м. | 20 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт | 30 |
Демонтаж светильников, вентиляторов | шт | 80 |
Демонтаж интегрированных систем (освещение, видеокамеры) | шт | 92 |
Демонтаж систем кондиционирования | точка | 220 |
Демонтаж электроводонагревателей | шт | 220 |
Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт | 80 |
Демонтаж распределительного щита без откл. / с откл. | шт | 250 / 1000 |
Демонтаж эл. автомата | шт | 50 |
Демонтаж стояков водоснабжения | п.м. | 450 |
Демонтаж труб водоснабжения | п.м. | 50 |
Демонтаж труб канализации | п.м. | 50 |
Демонтаж ванной | шт | 900 |
Демонтаж джакузи | шт | 1140 |
Демонтаж душевой кабины | шт | 1590 |
Демонтаж унитаза | шт | 300 |
Демонтаж раковины | шт | 230 |
Демонтаж смесителя | шт | 100 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 210 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт | 370 |
Вынос мусора с загрузкой в |
||
со стоимостью контейнера | м3 | 6300 |
Вынос мусора (без лифта дополнительно за этаж) | м3 | 115 |